Tasa de Morbilidad Hospitalaria por 100.000 habitantes de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales y provincias de residencia. 2012
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0044 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Tasa de Morbilidad Hospitalaria por 100.000 habitantes de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales y provincias de residencia. 2012.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales_id | text | ||
| diagnosticos_principales_nombre | text | ||
| provincias_residencia_id | text | ||
| provincias_residencia_nombre | text | ||
| tasa_morbilidad_hospitalaria_por_100.000_habitantes_residentes_ | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2023 |
| Creado | 24 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e9f615b0c4b3e7661a4b3e1030345b93 |
| Id | 95c83797-537e-4731-9b7c-1693cf8e62ae |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a6702869-4d12-45a3-b247-7994b995036c |
| Position | 2 |
| Size | 83,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |