Turistas de 16 y más años según canales de reserva de los alojamientos por NUTS1 de residencia. Islas de Canarias y periodos
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 11, 2024, 06:07 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:03 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/47c935c3-35dc-435d-86ec-796c81450f61 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/turistas-de-16-y-mas-anos-segun-canales-de-reserva-de-los-alojamientos-por-nuts1-de-residencia--1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-02-25T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-02-25T14:26:01.253000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |