Turistas de 16 y más años según impresión general sobre el viaje por NUTS1 de residencia. Islas de Canarias y periodos.
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 11, 2024, 06:07 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:06 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/turistas-de-16-y-mas-anos-segun-impresion-general-sobre-el-viaje-por-nuts1-de-residencia-islas- |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/495bf0d8-3401-4176-a9db-2b9a0e375741 |
| issued | 2016-02-25T14:26:13.226000+00:00 |
| modified | 2016-02-25T12:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |
| uri |