Turistas según impresión general sobre el viaje por países de residencia. Canarias y periodos
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 24, 2024, 10:45 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:02 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Frecuencia | Trimestral |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c93cc3bd-dfd8-4b85-9cab-49718a68f0c0 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/turistas-segun-impresion-general-sobre-el-viaje-por-paises-de-residencia-canarias-y-periodos |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2016-02-23T12:00:00+00:00 |
| Publicado | 2016-03-01T08:08:55.529000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/España |