Turistas según utilización de compañías aéreas de bajo coste por países de residencia. Canarias y periodos
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 24, 2024, 10:27 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:05 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/turistas-segun-utilizacion-de-companias-aereas-de-bajo-coste-por-paises-de-residencia-canarias- |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/7d51c691-e888-41f2-83b1-ea2338bfa70b |
| issued | 2016-03-01T08:07:48.998000+00:00 |
| modified | 2016-02-23T12:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/España |
| uri |