Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje por NUTS de residencia. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000216 (JSONSTAT)
Micromercados turísticos. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y NUTS de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2022-2023.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 21 de septiembre de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'Micromercados turísticos. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y NUTS de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2022-2023.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 39da3d61-1687-4a70-b578-9f1029af7bd5 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000216 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 4e32e0f7-9d1c-42ae-b3bb-8ac6e1eeed5e |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000216 (JSONSTAT) |
| Descripción | Micromercados turísticos. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y NUTS de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2022-2023. |
| Tamaño |