Viviendas familiares principales u hogares según el número de ocupados de 16 a 64 años. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | marzo 7, 2024, 10:21 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 12:05 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/viviendas-familiares-principales-u-hogares-segun-el-numero-de-ocupados-de-16-a-64-anos-11-2011 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/viviendas-familiares-principales-u-hogares-segun-el-numero-de-ocupados-de-16-a-64-anos-11-2011 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2016-12-20T10:43:28.102000+00:00 |
| Modified | 2016-12-13T09:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Spatial URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
| URI |