Altas hospitalarias por 100.000 habitantes de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2008
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | agosto 8, 2023, 15:56 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 12:09 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Frecuencia | Anual |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c208734c-4d2b-4481-994c-5a20eb82ce85 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/altas-hospitalarias-por-100-000-habitantes-de-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cual-2008 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2010-11-01T09:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-12-11T09:13:24.102000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |