Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2010
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1038 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2010.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales | text | ||
| sexos | text | ||
| motivos_alta | text | ||
| estancia_media_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_h | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de agosto de 2023 |
| Creado | 3 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f514ae228be5c1e02e48e987f9bf7f71 |
| Id | 95c1f7c4-c00f-4f0b-bb83-49176fc9801f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 24023089-2879-4e0d-9bd8-66b19547236d |
| Position | 2 |
| Size | 246,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |