Hogares según forma de reconocer los productos canarios por comarcas de Canarias. 2021
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | junio 22, 2023, 10:37 (WEST) |
| Creado | octubre 11, 2021, 12:45 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/058f26f5-801b-444b-a002-db99664b2c95 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-forma-de-reconocer-los-productos-canarios-por-comarcas-de-canarias-2021 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2021-08-18T11:16:58.516000+00:00 |
| Modified | 2021-08-13T08:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Spatial URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI |