Microdatos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2019 Segundo trimestre
Microdatos de la Encuesta de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2019 Segundo trimestre (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
La Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) tiene como objetivo obtener indicadores de los hábitos socioeconómicos y la confianza de la población en la situación...
Fuente: Microdatos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2019 Segundo trimestre
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id_pub | text | ||
periodos | text | ||
gcomarca_nut | text | ||
isla_nut | text | ||
P1 | text | ||
edad | text | ||
P3 | text | ||
P4 | text | ||
D5 | text | ||
P6 | text | ||
P7 | text | ||
P10B_CNO1 | text | ||
P11_A_A | text | ||
P11_A_B | text | ||
P11_A_C | text | ||
P11_A_D | text | ||
P11_A_E | text | ||
P11_A_F | text | ||
P11_B_A | text | ||
P11_B_B | text | ||
P11_B_C | text | ||
P11_B_D | text | ||
P11_B_E | text | ||
P11_B_F | text | ||
P11_B_G | text | ||
P11_B_H | text | ||
tam_hog | text | ||
P12 | text | ||
ing_hog | text | ||
ing_percap | text | ||
P14 | text | ||
P15 | text | ||
P16 | text | ||
P17 | text | ||
P18 | text | ||
P19 | text | ||
P20 | text | ||
i_actual | text | ||
i_expectativas | text | ||
icc | text | ||
P50A | text | ||
P50B | text | ||
P51A | text | ||
P51B | text | ||
P51C | text | ||
P51D | text | ||
P51E | text | ||
P51F | text | ||
P51G | text | ||
P51H | text | ||
P51I | text | ||
P51J | text | ||
P52A | text | ||
P52B | text | ||
P52C | text | ||
P52D | text | ||
P52E | text | ||
P52F | text | ||
P52G | text | ||
P52H | text | ||
P52I | text | ||
P52J | text | ||
P53 | text | ||
P54A | text | ||
P54B | text | ||
P54C | text | ||
P54D | text | ||
P54E | text | ||
P54F | text | ||
P54G | text | ||
P54H | text | ||
P54I | text | ||
P54J | text | ||
P54K | text | ||
P55A | text | ||
P55B | text | ||
P55C | text | ||
P55D | text | ||
P55E | text | ||
P55F | text | ||
P55G | text | ||
P55H | text | ||
P55I | text | ||
P56A | text | ||
P56B | text | ||
P56C | text | ||
P56D | text | ||
P56E | text | ||
P56F | text | ||
P56G | text | ||
P56H | text | ||
P57C | text | ||
P57E | text | ||
P57F | text | ||
P57G | text | ||
P57H | text | ||
P57I | text | ||
P57J | text | ||
P57K | text | ||
P57L | text | ||
P57M | text | ||
peso | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 11 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
datastore active | True |
has views | True |
id | fa7c5b54-69d6-4935-b6ed-16dc024542bf |
last modified | hace 2 semanas |
on same domain | True |
state | active |