Microdatos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2022 Cuarto trimestre
Microdatos de la Encuesta de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2022 Cuarto trimestre (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
La Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) tiene como objetivo obtener indicadores de los hábitos socioeconómicos y la confianza de la población en la situación...
Fuente: Microdatos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. 2022 Cuarto trimestre
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id_pub | text | ||
periodos | text | ||
gcomarca_nut | text | ||
isla_nut | text | ||
P1 | text | ||
edad | text | ||
P3 | text | ||
P4 | text | ||
D5 | text | ||
P6 | text | ||
P7 | text | ||
P8 | text | ||
P9 | text | ||
P10B_CNO1 | text | ||
P80 | text | ||
P81 | text | ||
P82 | text | ||
P83B_CNO1 | text | ||
edad_PP | text | ||
P85 | text | ||
P86B_CNO1 | text | ||
P87 | text | ||
P88 | text | ||
P89B_CNO1 | text | ||
P11C | text | ||
P11_A_A | text | ||
P11_A_G | text | ||
P11_A_H | text | ||
P11_A_D | text | ||
P11_A_E | text | ||
P11_A_F | text | ||
TAM_HOG | text | ||
P11_B_A | text | ||
P11_B_B | text | ||
P11_B_C | text | ||
P11_B_D | text | ||
P11_B_E | text | ||
P11_B_F | text | ||
P11_B_G | text | ||
P11_B_H | text | ||
P12 | text | ||
ing_hog | text | ||
ing_percap | text | ||
clase_social | text | ||
P133 | text | ||
P134A | text | ||
P134B | text | ||
P134C | text | ||
P134D | text | ||
P134E | text | ||
P134F | text | ||
P134G | text | ||
P134H | text | ||
P134I | text | ||
P134J | text | ||
P134K | text | ||
P134L | text | ||
P135A | text | ||
P135B | text | ||
P135C | text | ||
P135D | text | ||
P135E | text | ||
P135F | text | ||
P135G | text | ||
P135H | text | ||
P135I | text | ||
P135J | text | ||
P135K | text | ||
P135L | text | ||
P136A | text | ||
P136B | text | ||
P136C | text | ||
P136D | text | ||
P136E | text | ||
P136F | text | ||
P136G | text | ||
P136H | text | ||
P136I | text | ||
P136J | text | ||
P136K | text | ||
P136L | text | ||
P137A | text | ||
P137B | text | ||
P137C | text | ||
P137D | text | ||
P137E | text | ||
P137F | text | ||
P137G | text | ||
P137H | text | ||
P137I | text | ||
P137J | text | ||
P137K | text | ||
P138 | text | ||
P139 | text | ||
P140A | text | ||
P140B | text | ||
P140C | text | ||
P140D | text | ||
P140E | text | ||
P140F | text | ||
P140G | text | ||
P140H | text | ||
P140I | text | ||
P140J | text | ||
P140K | text | ||
P141 | text | ||
P142A | text | ||
P142B | text | ||
P142C | text | ||
P142D | text | ||
P142E | text | ||
P142F | text | ||
P142G | text | ||
P142H | text | ||
P142I | text | ||
P142J | text | ||
P143 | text | ||
P144 | text | ||
P145A | text | ||
P145B | text | ||
P145C | text | ||
P145D | text | ||
P145E | text | ||
P145F | text | ||
P145G | text | ||
P145H | text | ||
peso | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | desconocido |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
datastore active | True |
has views | True |
id | 0de19e24-5e6c-45d9-92d1-e29d6408833b |
last modified | hace 2 semanas |
on same domain | True |
state | active |