Mujeres de 20 o más años según realización de mamografía alguna vez por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0461 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Mujeres de 20 o más años según realización de mamografía alguna vez por comarcas. 2004.
Fuente: Mujeres de 20 o más años según realización de mamografía alguna vez por comarcas de Canarias. 2004
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| comarcas_islas_id | text | ||
| comarcas_islas_nombre | text | ||
| indicadores_id | text | ||
| indicadores_nombre | text | ||
| realizacion_mamografia_id | text | ||
| realizacion_mamografia_nombre | text | ||
| mujeres_20_mas_anios | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de marzo de 2023 |
| Creado | 2 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 46d9f8ffab699de403476558c63a2e41 |
| Id | feff10b5-1b59-4bfc-a22d-846cb9f227f9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6567d6bc-641f-49d7-9db4-9078c8b90820 |
| Position | 2 |
| Size | 5,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |