Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2010
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1008 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2010.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| provincias_residencia | text | ||
| indicadores | text | ||
| provincias_hospitalizacion | text | ||
| pacientes_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_hospit | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de agosto de 2023 |
| Creado | 2 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8661b58278066452686afecbf36bd1f3 |
| Id | 033902ed-e16a-453e-b59f-b0990154902d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1fa5aab0-e669-4699-860d-f6ee02e4f51f |
| Position | 2 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |