Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2016
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1610 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2016.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| urgencia_ingreso_id | text | ||
| urgencia_ingreso_nombre | text | ||
| Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hos | text | ||
| notas_observacion | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de junio de 2024 |
| Creado | 11 de septiembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 531d5063cf3ca9f7675cd1997011227a |
| Id | 44648c42-491d-4206-ab91-cf6194bee126 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/20bd00bd-736a-4e80-a541-17075d59af83/resource/44648c42-491d-4206-ab91-cf6194bee126/download/e30414a_1610.csv |
| Package id | 20bd00bd-736a-4e80-a541-17075d59af83 |
| Position | 2 |
| Resource id | 44648c42-491d-4206-ab91-cf6194bee126 |
| Size | 253,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2024-06-06 13:57:49.866459 |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |