Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según sexos y grupos de edad. 2008
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | agosto 8, 2023, 14:07 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/f8c79527-11a4-4f2b-a5cb-16dec4a34963 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-sexos-2008 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-01T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-11T09:14:09.397000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |