Población de 16 y más años en viviendas familiares no ocupada que cursa estudios y realiza uno o más viajes diarios a los lugares de estudios, según medios de desplazamiento, sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 4, 2023, 14:48 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:58 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a1f5a0e2-d237-4da8-8e6d-62c7f2e9726b |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-no-ocupada-que-cursa-estudios-y-real-11-2001 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T10:58:29.806000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |