Población de 16 y más años en viviendas familiares no ocupada que cursa estudios y realiza uno o más viajes diarios a los lugares de estudios, según tiempos de desplazamiento, sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 4, 2023, 14:48 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 12:05 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/ff219feb-357f-4b29-b99d-de289117ef92 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-no-ocupada-que-cursa-estudios-y-real-11-2001-1 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2014-12-03T11:03:58.377000+00:00 |
| Modified | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Spatial URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
| URI |