Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que ha residido fuera de Canarias, según años de llegada a Canarias, sexos y situaciones profesionales. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 4, 2023, 14:54 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:52 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/38e5a7db-1f1a-4b6b-a817-961b3e9aeca8 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-ocupada-que-ha-residido-fuera-de-can-11-2001 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T10:59:26.906000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |