Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que no trabaja en su domicilio ni en varios municipios, según lugares de trabajo, sexos y número de viajes. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 6, 2023, 15:16 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:52 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-ocupada-que-no-trabaja-en-su-domicil-11-2001 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/adc00106-703f-483b-b03a-c3c476fec6b6 |
| issued | 2014-12-03T11:01:43.365000+00:00 |
| modified | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
| uri |