Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según situaciones profesionales, sexos y ocupaciones. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0112 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según situaciones profesionales, sexos y ocupaciones. Municipios por islas. 1-11-2001.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| municipios_islas_id | text | ||
| municipios_islas_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| ocupaciones_id | text | ||
| ocupaciones_nombre | text | ||
| situaciones_profesionales_id | text | ||
| situaciones_profesionales_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios_viviendas_familiares_ocupada | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de julio de 2023 |
| Creado | 6 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ab23b1b21999eeed8cf479db600a11e2 |
| Id | f1ad6c29-8a74-47e9-861d-1754876d662e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c29d0a29-a1af-4b40-921c-0abbe1fe545a |
| Position | 2 |
| Size | 3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |