Población de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios con niveles de estudios clasificable por tipos de estudios, según tipos de estudios, sexos y grupos de edad. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 4, 2023, 14:46 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:56 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/57b72f92-268f-4bea-a13d-57f30b61fe57 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-que-cursa-estudios-con-niveles-de-es-11-2001 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T10:59:48.085000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |