Población de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios, según lugares residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 4, 2023, 15:00 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:54 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a991bd0e-5b1c-4ba0-a87c-4bd2e6a213c2 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-que-cursa-estudios-segun-lugares-res-11-2001 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T11:03:44.806000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |