Población de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios y realiza otras actividades, según estudios en curso, sexos y relaciones con la actividad económica. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 4, 2023, 14:47 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:52 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/e2b217c0-92c9-4374-af81-f29b988be12c |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-que-cursa-estudios-y-realiza-otras-a-11-2001 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T10:45:49.434000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |