Población de 16 y más años en viviendas familiares según lugares de residencia el 1 de marzo de 1991, sexos y relaciones con la actividad económica. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 4, 2023, 15:00 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:42 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-segun-lugares-de-residencia-el-1-de-11-2001 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/8f0176ec-d5ab-48ac-b758-fc6467b5b47a |
| issued | 2014-12-03T10:37:09.537000+00:00 |
| modified | 2009-11-08T14:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |