Población de 16 y más años según frecuencia de las actividades físicas e ingreso equivalente. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 19, 2023, 09:49 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:37 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-frecuencia-de-las-actividades-fisicas-e-ingreso-equivalente |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/77513e0f-f2a2-4de9-b2a5-51b2728c4b35 |
| issued | 2014-12-02T11:18:42.168000+00:00 |
| modified | 2010-11-23T14:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |