Población de 18 y más años que conoce alguna plataforma de alquiler de viviendas vacacionales según percepción del impacto medioambiental del alojamiento turístico en viviendas particulares por comarcas de Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2023, 10:14 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/5f89e7c9-ddc4-41b1-b70a-2b4799a0dc08 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-que-conoce-alguna-plataforma-de-alquiler-de-viviendas-vacaciona-2019-1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2019-10-31T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2019-12-20T08:30:20.794000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |