Población de 18 y más años que no pudo acceder a los servicios sanitarios públicos que precisaba según causas, sexos o grupos de edad. Canarias. 2020
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0350 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 18 y más años que no pudo acceder a los servicios sanitarios públicos que precisaba según causas, sexos o grupos de edad. Canarias. 2020.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sexos_grupos_edad_id | text | ||
| sexos_grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| causa_principal_no_accedio_servicios_sanitarios_publicos_id | text | ||
| causa_principal_no_accedio_servicios_sanitarios_publicos_nombre | text | ||
| poblacion_18_mas_anios_no_acceder_servicios_sanitarios_publicos | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de junio de 2023 |
| Creado | 21 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d20f56e1adc3e1218eaea544ff996cfc |
| Id | 47761452-5bd5-4175-9b51-1fb8245c617f |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/57f34c36-5c76-43a3-b9fc-3595efad3287/resource/47761452-5bd5-4175-9b51-1fb8245c617f/download/c00086a_0350.csv |
| Package id | 57f34c36-5c76-43a3-b9fc-3595efad3287 |
| Position | 2 |
| Resource id | 47761452-5bd5-4175-9b51-1fb8245c617f |
| Size | 4,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2023-06-21 11:14:30.409151 |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |