Población en viviendas familiares según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y lugares de nacimiento. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 4, 2023, 14:59 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:48 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-en-viviendas-familiares-segun-lugares-de-residencia-a-1-de-marzo-de-1991-sexo-11-2001-1 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/7f0e3ada-7331-43d6-9f2d-f4a74731a9fe |
| issued | 2014-12-03T10:35:49.304000+00:00 |
| modified | 2009-11-02T10:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |
| uri |