Población total que ha acudido a servicios de urgencias en centros públicos o concertados en los últimos 12 meses según calidad de la atención recibida por comarcas de Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1220 (PC-Axis)
Del resumen del conjunto de datos
Población total que ha acudido a servicios de urgencias en centros públicos o concertados en los últimos 12 meses según calidad de la atención recibida por comarcas. 2015.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de diciembre de 2024 |
| Creado | 12 de abril de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal |
| Id | 09f71910-fa47-4214-865c-e71b90f6d858 |
| On same domain | True |
| Package id | 0c3907a7-6b17-452f-a3c5-8b29cb619a50 |
| Size | 5,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |