Población total según cantidad de categorías distintas de medicamentos consumidos en las últimas dos semanas por comarcas de Canarias y años. 2004-2009
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | febrero 24, 2023, 12:45 (WET) |
Creado | abril 24, 2020, 11:24 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/fd6520fb-f0c2-434c-83c2-3a91d1aa44d6 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-cantidad-de-categorias-distintas-de-medicamentos-consumidos-en-2004-2009 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:50:05.359000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |