Población total según cantidad de categorías distintas de medicamentos consumidos en las últimas dos semanas, sexos y grupos de edad por años. Canarias. 2004-2009
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | febrero 24, 2023, 12:42 (WET) |
Creado | abril 24, 2020, 11:26 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/e2352e75-36c3-4d0d-9a7c-bc554e2c8b53 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-cantidad-de-categorias-distintas-de-medicamentos-consumidos-en-2004-2009-1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:50:13.411000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |