Población total según haya tomado algún medicamento en las últimas dos semanas, sexos y grupos de edad por años. Canarias. 2004-2009
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | febrero 24, 2023, 12:31 (WET) |
Creado | abril 24, 2020, 11:24 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/6c37e3cd-a3dd-41dd-a2f4-ac3927233013 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-haya-tomado-algun-medicamento-en-las-ultimas-dos-semanas-sexos-2004-2009 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:50:24.154000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |