Población total según haya tomado algún medicamento en las últimas dos semanas, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | marzo 30, 2023, 11:55 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:33 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/b0f6a19e-a0a7-419e-bfe0-dc42b1911f7a |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-haya-tomado-algun-medicamento-en-las-ultimas-dos-semanas-sexos-y-gru-2009 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2015-10-20T12:34:46.851000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |