Turistas que vienen acompañados con menores de 13 años por países de residencia. Canarias y periodos
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 27, 2024, 14:06 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:02 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Trimestral |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/af7d0060-b1e4-49a8-af54-6e2496fa6dda |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/turistas-que-vienen-acompanados-con-menores-de-13-anos-por-paises-de-residencia-canarias-y-peri |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-02-23T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-02-29T15:56:01.109000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/turismo"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/España |