Turistas según la valoración media de las medidas de seguridad sanitaria en el viaje a Canarias para los siguientes espacios y lugares de residencia de España. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000262 (XML)
Micromercados turísticos de España. Turistas según la valoración media de las medidas de seguridad sanitaria en el viaje a Canarias para los siguientes espacios por lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2020 - 2021.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 22 de septiembre de 2023 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'Micromercados turísticos de España. Turistas según la valoración media de las medidas de seguridad sanitaria en el viaje a Canarias para los siguientes espacios por lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2020 - 2021.\n'} |
| Has views | True |
| Id | a64faf86-9a48-4321-80c1-32bd0320dd68 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000262 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 9973209c-0fda-478c-9f9f-2f5d7dc16565 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000262 (XML) |
| Descripción | Micromercados turísticos de España. Turistas según la valoración media de las medidas de seguridad sanitaria en el viaje a Canarias para los siguientes espacios por lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2020 - 2021. |
| Tamaño |