Población de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas según días de restricción y sexos. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000484 (JSON)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas en Canarias por días de restricción y sexos.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 21 de septiembre de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas en Canarias por días de restricción y sexos.\n'} |
| Has views | True |
| Id | ed88fdf2-85e9-4b77-9d33-3da80cdaf5a3 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000484 (JSON)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 179096c3-6cb9-4eb8-95a3-441527eb509d |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000484 (JSON) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas en Canarias por días de restricción y sexos. |
| Tamaño |