Población de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas según días de restricción. Islas de Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000486 (CSV)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas por días de restricción. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 22 de septiembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas por días de restricción. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.\n'} |
| Id | 1db07138-5dde-46ac-b4ba-e223ae3f3e11 |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000486 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 556cd755-9b17-4073-a75d-2576d22827f2 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000486 (CSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas por días de restricción. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias. |
| Tamaño |