Media y percentiles de días de restricción en población menor de 16 años que ha restringido su actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las últimas 2 semanas según sexos y grupos de edad. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000496 (XLSX)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la media y percentiles estimados de días de restricción en población menor de 16 años que ha restringido su actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las últimas 2 semanas en Canarias por sexos y grupos de edad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 21 de septiembre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la media y percentiles estimados de días de restricción en población menor de 16 años que ha restringido su actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las últimas 2 semanas en Canarias por sexos y grupos de edad.\n'} |
| Id | c5a271ba-3a60-49f6-9b07-0854e437304f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000496 (XLSX)'} |
| On same domain | True |
| Package id | dbc96c32-d0ce-49af-9257-cdb56f9e40e2 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000496 (XLSX) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la media y percentiles estimados de días de restricción en población menor de 16 años que ha restringido su actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las últimas 2 semanas en Canarias por sexos y grupos de edad. |
| Tamaño |