Población de 16 y más años según frecuencia de vacunación contra la gripe, sexos y grupos de edad. Canarias. 2015-2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000662 (TSV)
En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2015 y 2021 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por frecuencia de vacunación contra la gripe, sexos y grupos de edad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | 21 de septiembre de 2023 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2015 y 2021 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por frecuencia de vacunación contra la gripe, sexos y grupos de edad.\n'} |
| Id | 04e4bb84-7aa7-4164-bf08-44799cdd374d |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000662 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 5b7d8361-1ef9-4064-b801-1b948434afe5 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Nombre | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000662 (TSV) |
| Descripción | En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2015 y 2021 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por frecuencia de vacunación contra la gripe, sexos y grupos de edad. |
| Tamaño |