Viviendas familiares principales según regímenes de tenencia y disponibilidad de vehículo. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 19, 2023, 13:22 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:58 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/8814b547-e331-427c-9080-ad41a2e6af88 |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/viviendas-familiares-principales-segun-regimenes-de-tenencia-y-disponibilidad-de-vehicu-11-2001 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2014-12-03T10:40:00.873000+00:00 |
| Modified | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Spatial URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
| URI |