Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2018
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1846 (CSV)
From the dataset abstract
Estancia media de residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2018.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| provincias_residencia_id | text | ||
| provincias_residencia_nombre | text | ||
| provincias_hospitalizacion_id | text | ||
| provincias_hospitalizacion_nombre | text | ||
| estancia_media_residentes_canarias_dados_alta_cualquier_hospita | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2023 |
| Metadata last updated | September 6, 2023 |
| Created | September 6, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9fe9c669ae820830d2a13d5a74d088ae |
| Id | 8fab935a-3eab-4392-b6ee-6a50e1d58c0b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43d9db01-ad84-472d-9f2b-f005505f8d41 |
| Position | 2 |
| Size | 780 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |