Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2009
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0916 (CSV)
From the dataset abstract
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2009.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| grupos_edad_id | text | ||
| grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| provincias_residencia_id | text | ||
| provincias_residencia_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| estancias_causadas_cualquier_hospital_nacional_por_pacientes_re | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 7, 2023 |
| Metadata last updated | August 7, 2023 |
| Created | August 7, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 517ac9a8d6013c425a0ff296d2dc94c6 |
| Id | bc137529-0c5d-42af-bc36-a8b4ada9abe7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43ef645e-c167-4034-9519-653090a6347e |
| Position | 2 |
| Size | 22.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |