Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2010
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1020 (CSV)
From the dataset abstract
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2010.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos | text | ||
| grupos_edad | text | ||
| estancias_causadas_en_cualquier_hospital_nacional_por_pacientes | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 3, 2023 |
| Metadata last updated | August 3, 2023 |
| Created | August 3, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2e770029e79b1d3ed6b8abd436124fc0 |
| Id | 5466b6cf-4302-4151-92d9-d5702e9b741b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6b64d648-e599-495e-9448-5305ceda1fca |
| Position | 2 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |