Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2011
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1116 (CSV)
From the dataset abstract
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2011.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| grupos_edad | text | ||
| indicadores | text | ||
| provincias_residencia | text | ||
| sexos | text | ||
| estancias_causadas_en_cualquier_hospital_nacional_por_pacientes | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2023 |
| Metadata last updated | July 28, 2023 |
| Created | July 28, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 67183c8e14f99f35b49eade147808e6c |
| Id | fbe9747c-09a4-4567-b9c5-9f4b2b3696da |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 572a7623-a07f-4fa9-8e4b-402acc74029f |
| Position | 2 |
| Size | 14.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |