Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2012
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0020 (CSV)
From the dataset abstract
Estancias causadas en cualquier hospital nacional por pacientes residentes en Canarias según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2012.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales_id | text | ||
| diagnosticos_principales_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| grupos_edad_id | text | ||
| grupos_edad_nombre | text | ||
| estancias_causadas_cualquier_hospital_nacional_por_pacientes_re | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2023 |
| Metadata last updated | July 24, 2023 |
| Created | July 24, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0c679b485c96c934183f7f55fb19f361 |
| Id | 4398d87f-0b8c-463b-93d6-09f156e992d3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2a1ca530-f9d9-419f-8e79-7575b6fa308c |
| Position | 2 |
| Size | 2.9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |