Hogares que hacen compra de productos frescos según cualidades que le llevan a elegir a su establecimiento habitual por comarcas de Canarias. 2019
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 20, 2023, 10:46 (+0100) |
| Created | May 30, 2020, 01:15 (+0100) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-de-productos-frescos-segun-cualidades-que-le-llevan-a-elegir-a-su-2019 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/b826b3f7-a9d9-49e4-87f9-77fc1bd866dc |
| issued | 2020-05-22T07:05:21.820000+00:00 |
| modified | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
| uri |