Hogares que hacen compra de productos frescos según formas de desplazamiento para hacer las compras por comarcas de Canarias. 2019
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 20, 2023, 10:52 (+0100) |
| Created | May 30, 2020, 01:13 (+0100) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-de-productos-frescos-segun-formas-de-desplazamiento-para-hacer-la-2019 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a46c7677-c436-4093-9628-64575e8aefaf |
| issued | 2020-05-22T07:04:47.914000+00:00 |
| modified | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |