Hogares que hacen compra de productos frescos según uso del servicio de compra por Internet por comarcas de Canarias. 2019
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 20, 2023, 11:06 (+0100) |
| Created | May 30, 2020, 01:12 (+0100) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-de-productos-frescos-segun-uso-del-servicio-de-compra-por-interne-2019 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/07d404bd-f82e-4a4f-bd52-f9f708c3c088 |
| issued | 2020-05-22T07:03:40.481000+00:00 |
| modified | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |
| uri |