Hogares que hacen compra grande según formas de desplazamiento para hacer las compras por comarcas de Canarias. 2019
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 19, 2023, 15:28 (+0100) |
| Created | May 30, 2020, 01:15 (+0100) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-que-hacen-compra-grande-segun-formas-de-desplazamiento-para-hacer-las-compras-por-2019 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/3abe8b17-1540-41bc-8f86-f7949b7cdfef |
| issued | 2020-05-22T07:03:26.147000+00:00 |
| modified | 2020-05-22T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
| uri |